基礎情報
モデル番号。 | 6D125 |
応用 | 掘削機、芝刈り機、トラクター、Ke Tan、ボート、オートバイ、トラック、車 |
認証 | RoHS、TS16949、ISO 9001、CE |
保証 | 12 楽しい |
エンジン型式 | ディーゼル |
材料 | 鍛造鋼 |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 6D125 |
商標 | ガードエックス |
起源 | 中国 |
HSコード | 8503009090 |
生産能力 | 500000/STK |
製品説明
クランクシャフトの機械的性質 | |
材料 | QT800-3/40Cr |
伸びの強さ | ≧800MPA |
打つ | ≥25 J/CM2 |
硬度(強化前) | HB250-310 |
硬度(澱粉加工後) | 4HRC46-52 |
リニューアル | ≥5.5% |
利用可能なモデル | |
メーカー | エンジン型式 |
ベンツ用 | OM314、OM352、OM360、OM366 参照。 鍛造、OM442 |
コミンズ向け | K19 REF. フォージ |
ダイハツ用 | DL、DG |
三菱用 | 4D30、4D31、4D31 参照。 シュミーデン、4D32、4D33、4D34、4D34 参照。 シュミーデン、4D34T、4D55、4D56、4D56-T2、4G33、4G41、4G54、4G63、4G63 参照。 シュミーデン、4G64、4G64 REF. シュミーデン、6D14、6D15、6D16、6D16 参照。 シュミーデン、6D17、6D22、6D31、6D34、6DB10、8DC11、8DC91、S4S |
トヨタ用 | 12R、13B、14B、2E、2KD、2TR、3B、3K、3L、3Y/4Y |
ベッドフォードの場合 | 330 |
いすゞ用 | 10PE1、4BC2、4BD1、4BD1参照。 鍛造、4BE1、4HE1、4HE1T、4HF1、4HF1 REF. 鍛造、4HG1T、4HG1 REF. 鍛造、4JA1、4JB1、4JB1 REF. 鍛造、4JB1T、4ZA1、4ZB1、4ZD1、4ZE1、6BD1、6BD1T、6BG1 REF. 鍛造、6HH1、6QA1、6SA1T、C223、C240 |
日産用 | FD6、FE6、FE6T、J08C、ND6、NE6、PE6(M14)、PF6、RD8、RE8、RE10(NUT)、RF8(フラット)、RF8(NUT) |
コマツ用 | S6D95参照。 フォージ |
猫用 | 3304、3306、S6KT |
日野用 | EP100、ED100、EF750、EH700、EK100、H06CT/H07CT、H07C、H07D、J08C、P11C REF. シュミーデン |
ドイツの場合 | F8L413参照。 フォージ |
OEMサービス | |
メーカー | エンジン型式 |
ベンツ用 | DE22、OM352参照鍛造、OM355参照鍛造、OM422参照鍛造、OM447 |
コミンズ向け | NH220/D80、NT855/D85、6BT参照鍛造、6CT参照鍛造、M11参照フォージ |
ジョンディアの場合 | 6300,4219 |
イベコの場合 | イヴェコ 2.5L 98454453,4010,4912,3910 |
三菱用 | 4D30参照鍛造、4D32参照鍛造、4D35、4D55参照フォージ、 4D56参照鍛造、4D56T2参照鍛造、4D95、4G32、6D15参照鍛造、6D15T、6D16T、6D34T、6D40、6DB1T、6DS7、6G72、6G74、8DC9、8DC92、S4E |
トヨタ用 | 15B、1AZ、1B、1C/2C、1DZ、1E、1HZ、1KZ-TE、1RZ/2RZ、1Z、1ZZ、22R、2B、2J、2L、2L-2、2LT、2Y、4AF、 |