パーキンス 1106c-E60tag4 モトーレ コーダ 3142W005 2113A003 U5pr0059 Uprk0005 U5me0022 3112e031 U5MB0020 3112t005 3142V011 3681K044 3681e052
発電機の出力範囲はどのくらいですか ΔFAQ? 回答: 5kVA〜3000kVAの範囲を提供できます。 2.納期はどれくらいですか? 回答: 通常、ご注文確認後 15 ~ 35 日以内にお届けできます。
基礎情報
モデル番号。 | WT-P1E052 |
エンジン回転数 | 1500U/分/1800U/分 |
頻度 | 50Hz/60Hz |
憧れのモータータイプ | ターボチャージャー付き |
冷却システム | 水冷 |
関連する種類 | 電気始動 GAC |
圧縮率 | 17,0:1 |
配達 | 船便または航空便で |
部品の種類 | ブランニュー |
品質基準 | ISO9001、ISO14001、CE |
輸送パッケージ | 段ボール箱を使用したプラスチック Seawor 梱包 |
仕様 | 300×180×100MM |
商標 | パーキンス |
起源 | イギリス |
HSコード | 850300 |
生産能力 | 8000 |
製品説明
エンジン型式 | 1106C-E60TAG4-シリーズ (PK38671) | |||
A. 主な保証部品 | ||||
予備部品名 | P/N (部品番号) | 群衆 | 単価(米ドル) | |
燃料フィルター | 2656F853 | 1 | 48ドル | |
燃料フィルター | 2656F843 | 1 | 50ドル | |
オイルフィルター | 2654A111 | 1 | 30ドル | |
ベルトから | 2652C831 | 1 | 181ドル | |
NTAKE \ HEIZUNG | 2666A023 | 1 | 38ドル | |
サーモスタット | 4133L064 | 1 | 97ドル | |
ロッカーアームカバージョイント | 3681A068 | 1 | 42ドル | |
B. 主な保証部品 | ||||
予備部品名 | P/N (部品番号) | 群衆 | 単価(米ドル) | |
フロントオイルシール | 2418F554 | 1 | 18ドル | |
リアオイルシール | 2418F705 | 1 | 120ドル | |
インレットバルブ | 3142H091 | 6 | 57ドル | |
排気バルブ | 3142A181 | 6 | 62ドル | |
外羽根 | 3174A025 | 12 | 6ドル | |
バルブスプリングブレード | 3142W005 | 24 | 7ドル | |
オイルクーラーノズル | 2113A003 | 6 | 124ドル | |
ピストンセット | U5PR0059 | 6 | 306ドル | |
リングキット | UPRK0005 | 6 | 124ドル | |
ラガー、ビッグエンド STD | U5ME0022 | 1 | 176ドル | |
ブッシュスモールエンド | 3112E031 | 6 | 25ドル | |
倉庫、首都 | U5MB0020 | 1 | 73ドル | |
接続ワッシャー | 3112T005 | 2 | 16ドル | |
プレッシャーロッド | 3142V011 | 12 | 15ドル | |
シールサンプ | 3681K044 | 1 | 121ドル | |
シリンダー・ヘッド・ガスケット | 3681E052 | 1 | 190ドル | |
もの | 3142U051 | 12 | 41ドル | |
オイルクーラー | 2486A002 | 1 | 365ドル | |
インジェクター | 2645A751 | 6 | 964ドル | |
ウォーターポンプ | U5MW0205 | 1 | ||
ΔWINTPOWER Service PrinciplesCustomer foremost and honesty as foundation. Serving the customers heart and soul at all levels 24 hours each day.